
سعر الدولار الأمريكي اليوم في البنوك في مصر
47.64
سعر الشراء 47.90
مقارنة بآخر سعر امس
دولار أمريكي إلى جنيه مصري
دولار أمريكي | جنيه مصري |
---|---|
1 دولار أمريكي | 47.9 جنيه مصري |
5 دولار أمريكي | 239.5 جنيه مصري |
10 دولار أمريكي | 479.0 جنيه مصري |
25 دولار أمريكي | 1,197.5 جنيه مصري |
50 دولار أمريكي | 2,395.0 جنيه مصري |
100 دولار أمريكي | 4,790.0 جنيه مصري |
500 دولار أمريكي | 23,950.0 جنيه مصري |
1000 دولار أمريكي | 47,900.0 جنيه مصري |
5000 دولار أمريكي | 239,500.0 جنيه مصري |
10000 دولار أمريكي | 479,000.0 جنيه مصري |
محول العملة
أدخل القيمة
اختر العملة
47.90