
سعر الدينار البحريني اليوم في البنوك في مصر
126.41
سعر الشراء 131.41
مقارنة بآخر سعر امس
دينار بحريني إلى جنيه مصري
دينار بحريني | جنيه مصري |
---|---|
1 دينار بحريني | 131.4 جنيه مصري |
5 دينار بحريني | 657.0 جنيه مصري |
10 دينار بحريني | 1,314.1 جنيه مصري |
25 دينار بحريني | 3,285.2 جنيه مصري |
50 دينار بحريني | 6,570.5 جنيه مصري |
100 دينار بحريني | 13,141.0 جنيه مصري |
500 دينار بحريني | 65,705.0 جنيه مصري |
1000 دينار بحريني | 131,410.0 جنيه مصري |
5000 دينار بحريني | 657,050.0 جنيه مصري |
10000 دينار بحريني | 1,314,100.0 جنيه مصري |
محول العملة
أدخل القيمة
اختر العملة
131.41