
سعر الدرهم الاماراتي اليوم في البنوك في مصر
12.98
سعر الشراء 13.18
مقارنة بآخر سعر امس
درهم اماراتي إلى جنيه مصري
درهم اماراتي | جنيه مصري |
---|---|
1 درهم اماراتي | 13.2 جنيه مصري |
5 درهم اماراتي | 65.9 جنيه مصري |
10 درهم اماراتي | 131.8 جنيه مصري |
25 درهم اماراتي | 329.5 جنيه مصري |
50 درهم اماراتي | 659.0 جنيه مصري |
100 درهم اماراتي | 1,318.0 جنيه مصري |
500 درهم اماراتي | 6,590.0 جنيه مصري |
1000 درهم اماراتي | 13,180.0 جنيه مصري |
5000 درهم اماراتي | 65,900.0 جنيه مصري |
10000 درهم اماراتي | 131,800.0 جنيه مصري |
محول العملة
أدخل القيمة
اختر العملة
13.18