
سعر الدينار الأردني اليوم في البنوك في مصر
67.21
سعر الشراء 68.71
مقارنة بآخر سعر امس
دينار أردني إلى جنيه مصري
دينار أردني | جنيه مصري |
---|---|
1 دينار أردني | 68.7 جنيه مصري |
5 دينار أردني | 343.5 جنيه مصري |
10 دينار أردني | 687.1 جنيه مصري |
25 دينار أردني | 1,717.7 جنيه مصري |
50 دينار أردني | 3,435.5 جنيه مصري |
100 دينار أردني | 6,871.0 جنيه مصري |
500 دينار أردني | 34,355.0 جنيه مصري |
1000 دينار أردني | 68,710.0 جنيه مصري |
5000 دينار أردني | 343,550.0 جنيه مصري |
10000 دينار أردني | 687,100.0 جنيه مصري |
محول العملة
أدخل القيمة
اختر العملة
68.71