
سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك في مصر
155.79
سعر الشراء 160.79
مقارنة بآخر سعر امس
دينار كويتي إلى جنيه مصري
دينار كويتي | جنيه مصري |
---|---|
1 دينار كويتي | 160.8 جنيه مصري |
5 دينار كويتي | 803.9 جنيه مصري |
10 دينار كويتي | 1,607.9 جنيه مصري |
25 دينار كويتي | 4,019.8 جنيه مصري |
50 دينار كويتي | 8,039.5 جنيه مصري |
100 دينار كويتي | 16,079.0 جنيه مصري |
500 دينار كويتي | 80,395.0 جنيه مصري |
1000 دينار كويتي | 160,790.0 جنيه مصري |
5000 دينار كويتي | 803,950.0 جنيه مصري |
10000 دينار كويتي | 1,607,900.0 جنيه مصري |
محول العملة
أدخل القيمة
اختر العملة
160.79