
سعر اليورو اليوم في البنوك في مصر
55.55
سعر الشراء 56.05
مقارنة بآخر سعر امس
يورو إلى جنيه مصري
يورو | جنيه مصري |
---|---|
1 يورو | 56.0 جنيه مصري |
5 يورو | 280.2 جنيه مصري |
10 يورو | 560.5 جنيه مصري |
25 يورو | 1,401.2 جنيه مصري |
50 يورو | 2,802.5 جنيه مصري |
100 يورو | 5,605.0 جنيه مصري |
500 يورو | 28,025.0 جنيه مصري |
1000 يورو | 56,050.0 جنيه مصري |
5000 يورو | 280,250.0 جنيه مصري |
10000 يورو | 560,500.0 جنيه مصري |
محول العملة
أدخل القيمة
اختر العملة
56.05