
سعر الجنيه الاسترليني اليوم في البنوك في مصر
64.03
سعر الشراء 64.53
مقارنة بآخر سعر امس
جنيه استرليني إلى جنيه مصري
جنيه استرليني | جنيه مصري |
---|---|
1 جنيه استرليني | 64.5 جنيه مصري |
5 جنيه استرليني | 322.6 جنيه مصري |
10 جنيه استرليني | 645.3 جنيه مصري |
25 جنيه استرليني | 1,613.2 جنيه مصري |
50 جنيه استرليني | 3,226.5 جنيه مصري |
100 جنيه استرليني | 6,453.0 جنيه مصري |
500 جنيه استرليني | 32,265.0 جنيه مصري |
1000 جنيه استرليني | 64,530.0 جنيه مصري |
5000 جنيه استرليني | 322,650.0 جنيه مصري |
10000 جنيه استرليني | 645,300.0 جنيه مصري |
محول العملة
أدخل القيمة
اختر العملة
64.53